It takes a lot more Commitment & Sacrifice to be a CHAMPION...
| February | ||||
|
Date
|
Place
|
Opponent
|
Results
|
Record
|
| 2/20 | Bluebird Country | St. Theresa's | Lost 2 to 1 | 0-1-0 |
| March | ||||
|
Date
|
Place
|
Opponent
|
Results
|
Record
|
| 3/5 | Bluebird Country | LRFC | WON 5 to 0 | 1-1 |
| 3/13 | Bluebird Country | Conway Cobras | Lost 3 to 1 | 1-2 |
| 3/15 | Fort Smith, AR | LRFC 92 Red | WON 3 to 0 | 2-2 |
| 3/15 | Fort Smith, AR | Fury 92 | Lost 4 to 0 | 2-3 |
| 3/16 | Fort Smith, AR | Fusion 92 | Lost 3 to 0 | 2-4 |
| 3/29 | Mountain Home, AR | Poplar Bluff Kickers | WON 12 to 1 | 3-4 |
| 3/29 | Mountain Home, AR | Russellville Twisters | WON 8 to 0 | 4-4 |
| 3/30 | Mountain Home, AR | Harrison Blue Crush | WON 7 to 0 | 5-4 |
| 3/30 | Mountain Home, AR | Kenneth Fire Twin Lake Spring Invitational |
WON 12
to 0 |
6-4 |
| April | ||||
|
Date
|
Place
|
Opponent
|
Results
|
Record
|
| 4/2 |
Bluebird Country
|
LRFC | WON 4 to 2 | 7-4 |
| 4/3 |
Bluebird Country
|
St. Theresa's | Lost 1 to 0 | 7-5 |
| 4/12 | Memphis, TN | Warren County Bluehawks | Lost 5 to 0 | 7-6 |
| 4/12 | Memphis, TN | 93 Lady Lobos | WON 5 to 0 | 8-6 |
| 4/12 | Memphis, TN | Germantown
Fury Premier SuperClubs Regional |
WON 2 to 0 | 9-6 |
| May | ||||
|
Date
|
Place
|
Opponent
|
Results
|
Record
|
| 5/14 | Bluebird Country | LRFC Team 1 | WON | 10-6 |
| 5/17 | Jonesboro, AR | Maumelle Lightning | WON 8 to 0 | 11-6 |
| 5/17 | Jonesboro, AR | LRFC Red | WON 2 to 0 | 12-6 |
| 5/18 | Jonesboro, AR | Conway Cobras | Lost 4 to 0 | 12-7 |
| 5/18 | Jonesboro, AR | FC United 92 |
Lost 2 to 1 in a shootout |
12-8 |
include("footer.html"); ?>