It takes a lot more Commitment & Sacrifice to be a CHAMPION...
| September | ||||
|
Date
|
Place
|
Opponent
|
Results
|
Record
|
| 9/7 | Fort Smith, AR | ESC 90 White | Lost 2 to 1 | 3-1 |
| 9/8 | Fort Smith, AR | Arkansas Comets 89 | Lost 5 to 2 | 3-2 |
| 9/8 | Fort Smith, AR | Searcy Crush | WON 2 to 0 | 4-2 |
| 9/12 | Bluebird Country | Conway Ice (U-13) | WON 5 to 0 | 5-2 |
| 9/21 | Texarkana, AR | Lakewood (U-13) | WON 5 to 0 | 5-2 |
| 9/21 | Texarkana, AR | El Dorado (U-13) | WON 7 to 0 | 6-2 |
| 9/22 | Texarkana, AR | Conway Ice (U-13) | Won
4 to 1 U-13 Girls Tournament Champions |
7-2 |
| 9/26 | Cabot-Cricket Field | Cabot Venom | WON 2 to 0 | 8-2 |
| 9/28 | Little Rock, AR | FC United '90 | WON 1 to 0 | 9-2 |
| 9/28 | Little Rock, AR | LRFC '90 White | WON 4 to 0 | 10-2 |
| 9/28 | Little Rock, AR | Blitz United '90 | Lost 1 to 0 | 10-3 |
| 9/29 | Little Rock, AR | LRFC '90 Blue | Lost 1 to 0 | 10-4 |
| October | ||||
|
Date
|
Place
|
Opponent
|
Results
|
Record
|
| 10/5 |
Bluebird Country
|
Arkadelphia | WON 5 to 2 | 11-4 |
| 10/6 |
UCA Field #1
|
Conway Ice U-13 | WON 3 to 1 | 12-4 |
| 10/8 |
Bluebird Country
|
Riverdale | WON 2 to 1 | 13-4 |
| 10/17 | Bluebird Country | Lady Storm - White | WON 4 to 1 | 14-4 |
| 10/19 | Jonesboro, AR | Greenwood Lasers U-13 | WON 14 to 0 | 15-4 |
| 10/19 | Jonesboro, AR | Searcy Orange Crush U-13 | WON 4 to 0 | 16-4 |
| 10/20 | Jonesboro, AR | Poplar Bluff U-13 | WON 1 to 0 | 17-4 |
| 10/20 | Jonesboro, AR | Lakewood U-13 | WON
6 to 2 U-13 Girls Tournament Champions |
18-4 |
| 10/22 |
|
Cabot Venom | WON 2 to 0 | 19-4 |
| November | ||||
|
Date
|
Place
|
Opponent
|
Results
|
Record
|
| 11/2 | Little Rock, AR | TX-Tyler Magic | Tie 0 to 0 | 19-1-4 |
| 11/2 | Little Rock, AR | AR-LRFC '90 Blue | Lost 2 to 0 | 19-1-5 |
| 11/3 | Little Rock, AR | AR-Conway Ice | WON 2 to 0 | 20-1-5 |
include("footer.html"); ?>